Som en professionel 14-tommers Open Capacitive Touch Display-producent kan du være sikker på at købe 14-tommer Open Capacitive Touch Display fra vores fabrik, og vi vil tilbyde dig den bedste service efter salg og levering i rette tid.
GSTCM er en meget integreret og stabil åben kapacitiv berøringsskærm, understøtter multi-touch, LED-baggrundsbelysning og giver førsteklasses billedkvalitet med bred betragtningsvinkel og høj opløsning. Og dets ultratynde og ultratynde design gør det eksterne design af selvbetjeningsudstyr mere i tråd med moderne Æstetik og giver en række installationsmetoder for at gøre den indbyggede integration mere bekvem.
Præcis og stabil berøring, glat håndskrift;
HD, bred betragtningsvinkel, høj lysstyrke, farverig;
Overfladen er støvtæt, vandtæt, ridsefast og let at vedligeholde;
Fleksibel installationsmetode
Smart og energibesparende
Multi-system support;
Professionel tilpasning.
POS
Indendørs / udendørs informationskiosk
Hæveautomat
Transport
Medicinsk udstyr
Industrielt kontrolsystem
Spilkonsoller
Billetautomater
Produktnummer | Produkt beskrivelse | Version |
GST140CM-A | 14â € ³, 16: 9, 250 nits, åben | V1.1 |
Varer | Specifikation Beskrivelse |
Viste størrelse | 14â € ³ |
Viste område | 309.312mm (H) × 173.988mm (V) |
Skærmformat | 16 ¼ 9 |
Løsning | 1920 × 1080 ved 60Hz |
Pixel-tonehøjde | 0,1611 (mm) × 0,1611 (mm) |
Pixel arrangement | R.G.B. Lodret stribe |
Visningstilstand | Normalt hvid |
Responstid | 30ms (typisk, til / fra) |
Understøttede farver | 16,7M farver |
Lysstyrke | 250 (Typ.) Cd / m2 |
Kontrast | 1000: 1 |
Perspektiv | Vandret (venstre / højre): 170 ° (85 ° / 85 °) |
Lodret (op / ned): 170 ° (85 ° / 85 °) | |
Indgangssignal | VGAã € DVI |
Felt / linje frekvensområde | Vandret: 30 til 82 kHz |
Lodret: 50 til 75 Hz | |
Baglys | LED |
Varer | Specifikation Beskrivelse | ||
Strømforsyning | Strømindgang | 12V / 3A ± 5% 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
Power OFF-model | <1W | ||
Power Manage | Ja | ||
Strømforbrug (typ) | 7.4W | ||
videoindgang | VGA | signal | Analog RGB (0.7Vpp) |
Stik | 15 ben D-sub | ||
VGA | signal | T.M.D.S | |
Stik | 30-pin DVI-stik | ||
Videotilstand | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WSXGA + |
Varer | Specifikation Beskrivelse |
Touch-teknologi | Projiceret kapacitiv skærm |
Input-tilstand | Finger eller kapacitiv pen |
Glas | Almindeligt hærdet glas |
Glastransmission | > 88% igh Højere transmittans afhænger af glasets overfladebehandlingsteknologi som AR / AG ¼ |
Berøringspunkter | 10 point |
Modstå trykværdien | <10 g |
Overfladehårdhed | â ‰ ¥ 6H |
Reaktionshastighed | <10ms |
Touch screen interface | Dual Serial, USB |
Operativsystemunderstøttelse | Windows2000ã € XPã € VistaïWindows7 og deroverLinux¼ŒAndroid |
Strømkrav | DC5V ± 5% 500mA |
Interface form ¼ˆ Billede 1 ¼ ¼ | USBã € DCã € VGAã € |
Billede 1
|
Kontroltast | Beskrivelse af knapfunktion |
[STRØM] | Tænd / sluk for skærmen |
[AUTO] | Tryk på [AUTO] -tasten for automatisk at justere skærmen |
[MENU] | Når OSD ikke vises på skærmen, skal du trykke på denne knap for at åbne OSD-skærmvinduet |
[+] | Når OSD vises, skal du trykke på denne knap for at ændre indholdet af indstillingerne i OSD eller størrelsen på indstillingsværdien |
[-] | Når OSD vises, skal du trykke på denne knap for at ændre indholdet af indstillingerne i OSD eller størrelsen på indstillingsværdien |
Vare | Specifikation Beskrivelse |
Temperaturområde | Omfang af arbejdstemperatur : 0~50â „ƒ |
Omfang af opbevaringstemperatur:-20~65â „ƒ | |
Relativ luftfugtighed | Fugtighedsområde for arbejde 10% -90% RH, 40â „ƒ Ikke-kondenserende |
Temperaturområde til opbevaring10% -90% RH, 40â „ƒ Ikke-kondenserende | |
Statisk niveau | Ifølge EN6100-4-2 2008:Niveau 3ã € ‚Kontaktudledning 4KV, Luftudledning8KV |
CE,FCC B | |
Beskyttelsesydelse | IP65(Frontpanelglas¼¼ |
Serienummer | Materielt navn | specifikation | Antal | Bemærkninger |
1 | Åbn berøringsskærm | 14 tommer | 1STK | 16: 9 |
2 | VGA-kabel | 1,5 meter | 1STK | Længde kan tilpasses |
3 | USB-kabel | 1,5 meter | 1STK | Længde kan tilpasses |
4 | Strømadapterkabel | 1,0 meter | 1STK | Længde kan tilpasses |