Følgende er en introduktion til 17-tommer Open Frame Infrared Touch Monitor, jeg håber at hjælpe dig med bedre at forstå 17-tommer Open Frame Infrared Touch Monitor. Velkommen nye og gamle kunder til at fortsætte med at samarbejde med os for at skabe en bedre fremtid sammen!
GSTIR er en meget integreret og stabil åben kapacitiv berøringsskærm, understøtter multi-touch, LED-baggrundsbelysning og giver førsteklasses billedkvalitet med bred betragtningsvinkel og høj opløsning. Og dets ultratynde og ultratynde design gør det eksterne design af selvbetjeningsudstyr mere i tråd med moderne Æstetik og giver en række installationsmetoder for at gøre den indbyggede integration mere bekvem.
Præcis og stabil berøring, glat håndskrift;
HD, bred betragtningsvinkel, høj lysstyrke, farverig;
Overfladen er støvtæt, vandtæt, ridsefast og let at vedligeholde;
Fleksibel installationsmetode
Smart og energibesparende
Multi-system support;
Professionel tilpasning.
POS
Indendørs / udendørs informationskiosk
Hæveautomat
Transport
Medicinsk udstyr
Industrielt kontrolsystem
Spilkonsoller
Billetautomater
Produktnummer | Produkt beskrivelse | Version |
GST170IR-A | 17â € ³, 5: 4, 250 nits, åben | V3.2 |
Varer | Specifikation Beskrivelse |
Viste størrelse | 17â € ³ |
Viste område | 337.920mm (H) × 270.336mm (V) |
Skærmformat | 5:4 |
Løsning | 1280 × 1024 @ 60 Hz |
Pixel-tonehøjde | 0,264 (mm) × 0,264 (mm) |
Pixel arrangement | R.G.B. Lodret stribe |
Visningstilstand | Normalt hvid |
Responstid | 5ms (typisk, til / fra) |
Understøttede farver | 16,7M farver |
Lysstyrke | 250 (Typ.) Cd / m2 |
Kontrast | 1000: 1 |
Perspektiv | Vandret (venstre / højre): 170 ° (85 ° / 85 °) |
Lodret (op / ned): 160 ° (80 ° / 80 °) | |
Indgangssignal | VGAã € DVI |
Felt / linje frekvensområde | Vandret: 30 til 82 kHz |
Vertica: 50 til 75 Hz | |
Baglys | LED |
Varer | Specifikation Beskrivelse | ||
Strømforsyning | Strømindgang | 12V / 3A ± 5% 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
Power OFF-model | <0,2W | ||
Power Manage | Ja | ||
Strømforbrug (Typ) | 13,2W | ||
videoindgang | VGA | signal | Analog RGB (0.7Vpp) |
Stik | 15 ben D-sub | ||
DVI | signal | T.M.D.S | |
Stik | 30-pin DVI-stik | ||
Videotilstand | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WSXGA + |
Varer | Specifikation Beskrivelse |
Touch-teknologi | Form for detektering af infrarød blokering kræver ikke overfladeledende belægningsteknologi |
Input-tilstand | Form for detektering af infrarød blokering kræver ikke overfladeledende belægningsteknologi |
Glas | Fingre, handskehænder eller andre uigennemsigtige genstande |
Glastransmission | 3mm Almindeligt hærdet glas |
Berøringsnøjagtighed | <4 mm / <1,5 mm |
Berøringspunkter | 2点 / 4point |
Touch pen diameter | â ‰ §10mm / â ‰ §6mm |
Reaktionshastighed | <12ms / <10ms |
Touch screeninterface | Dobbelt seriel USB |
Operativsystemunderstøttelse | Windows2000ã € XPã € VistaïWindows7å Šä »¥ 上,Linux,Android |
Strømkrav | DC5V ± 5% 500mA |
Interface form ¼ˆ Billede 1 ¼ ¼ | USBã € DCã € DVIã € VGA |
Billede 1
|
Kontroltast | Beskrivelse af knapfunktion |
[STRØM] | Tænd / sluk for skærmen |
[AUTO] | Tryk på [AUTO] -tasten for automatisk at justere skærmen |
[MENU] | Når OSD ikke vises på skærmen, skal du trykke på denne knap for at åbne OSD-skærmvinduet |
[VENSTRE] | Når OSD vises, skal du trykke på denne knap for at ændre indholdet af indstillingerne i OSD eller størrelsen på indstillingsværdien |
[RET] | Når OSD vises, skal du trykke på denne knap for at ændre indholdet af indstillingerne i OSD eller størrelsen på indstillingsværdien |
Vare | Specifikation Beskrivelse |
Temperaturområde | Område arbejdstemperatur :-10~50â „ƒ |
Omfang af opbevaringstemperatur::-20~75â „ƒ | |
Relativ luftfugtighed | Fugtighedsinterval for arbejde 10% -90% RH, 40â „ƒ Ikke-kondenserende |
Temperaturområde til opbevaring 10% -90% RH, 40â „ƒ Ikke-kondenserende | |
Statisk niveau | I henhold til EN6100-4-2 2008:Niveau 3ã € ‚Kontaktudledning 4KV, Luftudledning 8KV |
CE,FCC B | |
Beskyttelsesydelse | IP65(Frontpanel ï¼ ‰ |
vægt | 4,2 kg |
Serienummer | Materielt navn | specifikation | Antal | Bemærkninger |
1 | Åbn berøringsskærm | 15 tommer | 1STK | 4: 3 |
2 | VGA / DVI-kabel | 1,5 meter | 1STK | Længde kan tilpasses |
3 | USB-kabel | 1,5 meter | 1STK | Længde kan tilpasses |
4 | Strømadapter | 1,0 meter | 1STK | Længde kan tilpasses |
Vedhæftet fil: Funktionskonfigurationstabel